
Ranking | Points | Horse | Non-Restricted Stakes Earnings |
---|---|---|---|
#1 | 164 | Epicenter | $940,000 |
#2 | 114 | Zandon | $663,500 |
#3 | 112 | White Abarrio | $769,650 |
#4 | 112 | Mo Donegal | $561,500 |
#5 | 110 | Tiz the Bomb | $1,012,210 |
#6 | 100 | Cyberknife | $752,000 |
#7 | 100 | Crown Pride (JPN) | $671,544 |
#8 | 100 | Tabia | $450,000 |
#9 | 74 | Simplification | $482,150 |
#10 | 70 | Smile Happy | $499,410 |
#11 | 60 | Tawny Port | $351,400 |
#12 | 58 | Barber Road | $589,700 |
#13 | 54 | Un Ojo | $661,250 |
#14 | 50 | Early Voting | $277,500 |
#15 | 50 | Morello | $220,000 |
#16 | 40 | Messier | $390,000 |
#17 | 40 | Zozos | $200,000 |
#18 | 40 | Summer Is Tomorrow | $200,000 |
#19 | 40 | Charge It | $188,000 |
#20 | 30 | Happy Jack | $142,000 |
Also Check: Rugby World Cup Standings 2023