Kentucky Derby 2023 will be the 149th edition of the Triple Crown race at Churchill Downs in Louisville, Kentucky. If you have been a diehard fan of the horse racing event, you will surely want to catch up with the event. Here are the details that you need to know so that you won’t miss a single moment of the event.

What time does the Kentucky Derby 2023 start?
The 148th running of the Kentucky Derby will take place on Saturday, May 6, 2023. Gates open early, at 9:00 a.m. ET, on both Kentucky Derby day & Kentucky Oaks day. KY Derby guests can enter through the Paddock, Clubhouse or Infield Gate.
Here are the Kentucky derby 2023 time details that you must follow:
What: Kentucky Derby 2023
When: Saturday, May 7, 2023
Where: Churchill Downs, Louisville, Kentucky.
Kentucky Oaks Time: 1:00-6:00 pm ET (Fri, May 6th live on USA Network)
Derby 148 Undercard Time: 12-2:30 pm ET
Post Time: 6:57 pm ET/ 3:57 pm PT
TV Coverage Time: USA Network (12:00 p.m. ET – 2:30 p.m. ET) & NBC. Peacock (2:30 p.m. – 7:30 p.m. ET)
Live Stream: Watch Online Free
When is the Kentucky Derby 2023 Post time?
6:57 p.m. ET is the 2023 Kentucky Derby Post Time and check the Kentucky Derby Post Time full details of Oaks Day and Derby Day here:
Oaks Day – Friday, May 5th, 2023
Race | Post Time | Wagering |
---|---|---|
1 | 10:30AM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
2 | 11:00AM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
3 | 11:30PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
4 | 12:05PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
5 | 12:43PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
6 | 1:26PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 DC6 |
7 | 2:09PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
8 | 3:03PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
9 | 4:04PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
10 | 4:55PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
11 | 5:51PM | WPS EX TRISUPER SH5 P3 (O/D-DBL) (O/W/D-P3) (Longines-Kentucky Oaks) |
12 | 6:25PM | WPS EX TRI SUPER DD |
13 | 7:00PM | WPS EX TRI SUPER |
KY Derby Race Day – Saturday, May 6, 2023
Race | Post Time | Wagering |
---|---|---|
1 | 10:30AM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
2 | 11:01AM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
3 | 11:31PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
4 | 12:04PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
5 | 12:36PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
6 | 1:14PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
7 | 1:56PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 DC6 |
8 | 2:48PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
9 | 3:40PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
10 | 4:31PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
11 | 5:27PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 (Old Forester Turf Classic) |
12 | 6:57PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 SH5 (Kentucky Derby presented by Woodford Reserve) |
13 | 7:55PM | WPS EX TRI SUPER DD |
14 | 8:30PM | WPS EX TRI SUPER |
Opening Night – Saturday, April 30th
Race | Post Time | Wagering |
---|---|---|
1 | 6:00PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
2 | 6:28PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
3 | 6:56PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
4 | 7:26PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
5 | 7:57PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 DC6 |
6 | 8:30PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
7 | 9:05PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
8 | 9:39PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
9 | 10:11PM | WPS EX TRI SUPER DD |
10 | 10:42PM | WPS EX TRI SUPER SH5 |
Champions Day- Tuesday, May 3rd
Race | Post Time | Wagering |
---|---|---|
1 | 12:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
2 | 1:14PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
3 | 1:43PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
4 | 2:13PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 DC6 |
5 | 2:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
6 | 3:18PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
7 | 3:50PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
8 | 4:22PM | WPS EX TRI SUPER DD |
9 | 4:55PM | WPS EX TRI SUPER SH5 |
Derby Week- Wednesday, May 4th
Race | Post Time | Wagering |
---|---|---|
1 | 12:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
2 | 1:15PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
3 | 1:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
4 | 2:15PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
5 | 2:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 DC6 |
6 | 3:16PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
7 | 3:47PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
8 | 4:19PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
9 | 4:52PM | WPS EX TRI SUPER DD |
10 | 5:25PM | WPS EX TRI SUPER SH5 |
Thurby- Thursday, May 5th
Race | Post Time | Wagering |
---|---|---|
1 | 12:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
2 | 1:15PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
3 | 1:45PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
4 | 2:17PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
5 | 2:52PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
6 | 3:27PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 DC6 |
7 | 4:02PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P5 |
8 | 4:37PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 P4 |
9 | 5:11PM | WPS EX TRI SUPER DD P3 |
10 | 5:45PM | WPS EX TRI SUPER DD |
11 | 6:14PM | WPS EX TRI SUPER SH5 |
When is the 2023 Kentucky Derby Gates Open?
The 2023 Kentucky derby Gates open early, at 9:00 a.m. ET, on both Kentucky Derby day & Kentucky Oaks day.
Kentucky Derby Gate Location and Entry Process
The 148th Kentucky Derby guests can enter through the Paddock, Clubhouse or Infield Gate. It will be better to see the Maps & Directions page for a map of those gate locations.
Check the full details (Will Call, No Re-Entry Policy) and entry process of KY Derby here
Kentucky Derby 2023 TV Coverage
There are over 20 million predicted to watch Kentucky Derby Live. That includes the Kentucky Oaks that will take place a day before the Derby. Both of the events are available on the NBC Sports Channel.
So, make sure you tune in your favorite channel when you want to watch the game live. You can watch the Kentucky Derby on the NBC Sports Channel. But if you are on the go, you can use NBC Sports Live App which is available on iOS and Android.
- USA: USA Network, Peacock & NBC
- UK: Sky Sports
- Canada: TSN
You could also tune in to the channel long before the event to follow the Kentucky Derby Contender workouts live every day. You could also track the exercises through social media networks including Facebook and Twitter.
Here is the Kentucky Derby TV schedule on the day of the event
Time | Dates | Event | TV |
---|---|---|---|
1-6 PM ET | Fri, May 5th | Oaks 149 – Live Coverage | USA Network |
12-2:30 PM ET | Sat, May 6th | Derby 149 Undercard – Live Coverage | USA Network |
2:30-7:30 PM ET | Sat, May 6th | Derby 149 – Live Coverage (6:57 pm ET Kentucky Derby Post Time) | NBC, Peacock |
NBC Sports will start broadcasting the event as part of the five-hour live broadcast from 2:30 p.m. ET, you could tune in to the channel as you are free.